Technische Daten DE 25 Center
Allgemeine Daten | ||
Gewicht der Maschine | t |
4
|
Elektrischer Anschlusswert | kVA | ca. 7 |
Druckluftanschluss | bar | 6 |
Arbeitswege | ||
X (längs) | mm |
500
|
Y (quer) | mm | 350 |
Z (senkrecht) | mm | 350 |
Abstand Tisch-Pinolennase (max./min) | mm | 600/250 |
mit C-axis | mm | 484/134 |
Arbeitstisch | ||
Aufspannfläche | mm | 650×450 |
T-Nuten Anzahl |
7
|
|
Breite (DIN 55 200) |
mm | 12H7 |
Abstand | mm | 63 |
Zulässige Belastung | ||
max. Tischbelastung | kg | 500 |
Erodiergrenzlast | N | ca. 300 |
Arbeitsbehälter | ||
Innenmaß | mm | 845x635x340 |
max. Füllhöhe | mm | 300 |
max. Werkstückhöhe | mm | 260 |
NC – Drehpinole C – Achse | ||
Eingabefeinheit | 0,0010 | |
Elektrowechsler (Option) Bestätigung und Werkzeugspanner hydraulisch/pneumatisch | ||
Elektroden-Anzahl | 8 oder 16 | |
Spüleinrichtung für Druck-, Saug- oder Kombinations-Spülung |
||
Dauer- oder Intervallspülung programmierbar | 8 Anschlüsse |