Technische Daten DE 15 Center
Allgemeine Daten | ||
Gewicht der Maschine | kg |
3700
|
Elektrischer Anschlusswert | kVA | 7/8,5 |
Druckluftanschluss | bar | 6 |
Arbeitswege | ||
X (längs) | mm |
400
|
Y (quer) | mm | 300 |
Z (senkrecht) | mm | 300 |
Abstand Tisch-Pinolennase (max./min) | mm | 517/217 |
mit C-axis | mm | 432/132 |
Arbeitstisch | ||
Aufspannfläche | mm | 650×500 |
T-Nuten Anzahl |
5
|
|
Breite (DIN 55 200) |
mm | 12H7 |
Abstand | mm | 100 |
Zulässige Belastung | ||
max. Tischbelastung | kg | 1000 |
Arbeitsbehälter | ||
Innenmaß | mm | 800 x 620 |
max. Füllhöhe | mm | 305 |
max. Werkstückhöhe | mm | 265 |
NC – Drehpinole C – Achse | ||
Eingabefeinheit | 0,0010 | |
Elektrowechsler | ||
Elektroden-Anzahl | ||
Spülung für Druck-, Saug- oder Kombinations-Spülung |
8+2 Anschlüsse | |
Druckspülung | 2+2 Anschlüsse | |
Saugspülung | 2 Anschlüsse |