Technische Daten DE 10 Center
Abstand Tisch-Pinolennase (max./min)mm490/240
Allgemeine Daten | ||
Gewicht der Maschine | t |
1,4
|
Elektrischer Anschlusswert | kVA | 6 |
Druckluftanschluss | bar | 6 |
Arbeitswege | ||
X (längs) | mm |
215
|
Y (quer) | mm | 165 |
Z (senkrecht) | mm | 250 |
Abstand Tisch-Pinolennase (max./min) | mm | 490/240 |
mit C-axis | mm | 310/60 |
Arbeitstisch | ||
Aufspannfläche | mm | 350×240 |
T-Nuten Anzahl |
5
|
|
Breite (DIN 55 200) |
mm | 12H7 |
Abstand | mm | 45 |
Zulässige Belastung | ||
max. Tischbelastung | kg | 200 |
Erodiergrenzlast | N | |
Arbeitsbehälter | ||
Innenmaß | mm | 500x375x255 |
max. Füllhöhe | mm | 230 |
max. Werkstückhöhe | mm | 190 |
NC – Drehpinole C – Achse | ||
Eingabefeinheit | 0,0010 | |
Elektrowechsler (Option) Bestätigung und Werkzeugspanner hydraulisch/pneumatisch | ||
Elektroden-Anzahl | 8 oder 16 | |
Spüleinrichtung für Druck-, Saug- oder Kombinations-Spülung |
||
Dauer- oder Intervallspülung programmierbar |